トップページ > 特集 > 車両運用 >

森林公園出庫運用調査-2004年11月4日(木)-

2004年11月4日に調査した森林公園出庫車両の調査です。

調査時間:05:24〜06:58

 ■5時台 ■6時台

 

5時台

時間 列番 種別・行先 発線 車両 備考
0524 1100 急行 池袋 3 11004F 小川町始発
0530 3200 準急 池袋 4 11802F 8R運用
0536 E500T 普通 新木場 3 9105F  
0540 202 普通 池袋 4 11005F  
0545 3202 準急 池袋 3 8171F+81118F  
0551 1102 急行 池袋 3 8111F+8135F 小川町始発
0553 3204 準急 池袋 1 11639F+11442F 1番線始発
0556 E502T 普通 新木場 4 9107F  

 

6時台

時間 列番 種別・行先 発線 車両 備考
0600 2270 通勤急行 池袋 3 8189F+8526F 武蔵嵐山始発
0602 3206 準急 池袋 1 8185F 8R運用
0610 2100 通勤急行 池袋 3 11643F+11445F 小川町始発
0612 3208 準急 池袋 4 8162F+8124F 地下直対応車地上線運用
0615 E3604T 普通 新線池袋 3 9106F  
0619 2272 通勤急行 池袋 4 81105F+8525F 武蔵嵐山始発・他駅始発上り列車4番線入線
0621 3210 準急 池袋 3 11642F+11453F  
0624 E606T 普通 新木場 3 9151F  
0626 2102 通勤急行 池袋 3 8199F+8504F 小川町始発
0628 3212 準急 池袋 1 8108F+8136F 1番線始発
0634 2274 通勤急行 池袋 3 11032F 武蔵嵐山始発
0636 E608T 普通 新木場 4 9103F  
0638 3214 準急 池袋 1 9101F  
0641 E3610T 普通 新線池袋 3 9104F  
0645 2104 通勤急行 池袋 4 11666F+11461F 武蔵嵐山始発・他駅始発上り列車4番線入線
0648 3216 準急 池袋 3 8163F+8142F  
0653 2200 通勤急行 池袋 4 8179F+8537F  
0656 3100 準急 池袋 3 ? 小川町始発
0658 E612T 普通 新木場 1 07-102F 1番線始発・T運用S車代走

 

戻る