車両運用-50000系-
2005年11月
日付 | 51001F | 51002F | 備考 |
---|---|---|---|
11/ 1(火) | 3236レ | 3238レ | |
11/ 2(水) | 3204レ>1204レ | 3210レ | |
11/ 3(祝) | 3202レ | ||
11/ 4(金) | 2202レ | 3204レ>1204レ | |
11/ 5(土) | 1004レ | 3208レ | 01F:川越市滞泊 |
11/ 6(日) | 1220レ | 01F:車交・小川町滞泊 | |
11/ 7(月) | 1002レ | 202レ | |
11/ 8(火) | 3204レ>1204レ | 2202レ | |
11/ 9(水) | 2202レ | 3204レ>1204レ | |
11/10(木) | 2202レ | 3208レ | ダイヤ混乱 |
11/11(金) | 202レ・3238レ | ||
11/12(土) | 3206レ | 01F:下板橋滞泊 | |
11/13(日) | 4004レ(→3201レ)>3210レ | 1212レ | 01F:志木滞泊 02F:上板橋滞泊 |
11/14(月) | 504レ | 4***レ(→1001レ) | 02F:下板橋滞泊 |
11/15(火) | 3216レ | 4002レ(→3103レ) | 01F:池袋滞泊 02F:川越市滞泊 |
11/16(水) | 3101レ | 304レ | 01F:成増滞泊 02F:下板橋滞泊 |
11/17(木) | 700レ>531レ | 4006レ(→3101レ)>725レ >3219レ |
01F:車交 02F:車交・森林公園入庫 |
11/18(金) | |||
11/19(土) | |||
11/20(日) | |||
11/21(月) | 3208レ | ||
11/22(火) | 2202レ | ||
11/23(祝) | |||
11/24(木) | 3204レ>1204レ | ||
11/25(金) | 2202レ | ||
11/26(土) | 回→1004レ | 01F:川越市滞泊 | |
11/27(日) | 308レ>1220レ | 01F:志木滞泊 | |
11/28(月) | 502レ>3234レ | 01F:志木滞泊? | |
11/29(火) | 101レ | ||
11/30(水) | 3224レ |