車両運用-50000系-
2006年2月
日付 | 51001F | 51002F | 備考 |
---|---|---|---|
2/ 1(水) | 3204レ>1204レ | 202レ・1220レ | |
2/ 2(木) | 2200レ | 3204レ>1204レ | 01F:志木滞泊 |
2/ 3(金) | 1220レ | 3204レ>1204レ | |
2/ 4(土) | 1218レ | 3212レ | 01F:小川町滞泊 |
2/ 5(日) | 1002レ | ||
2/ 6(月) | 回→2106レ・3232レ | 01F:川越市滞泊 | |
2/ 7(火) | 306レ・1212レ | 1220レ | 01F:志木滞泊 |
2/ 8(水) | 502レ | 3238レ | |
2/ 9(木) | 3208レ | ||
2/10(金) | 3208レ | ||
2/11(祝) | 3212レ | ||
2/12(日) | |||
2/13(月) | |||
2/14(火) | |||
2/15(水) | |||
2/16(木) | |||
2/17(金) | |||
2/18(土) | |||
2/19(日) | |||
2/20(月) | |||
2/21(火) | |||
2/22(水) | |||
2/23(木) | |||
2/24(金) | |||
2/25(土) | |||
2/26(日) | |||
2/27(月) | |||
2/28(火) |