森林公園出庫運用調査-2004年8月13日(金)-
2004年8月13日に調査した森林公園出庫車両の調査です。
調査時間:05:30〜07:43
5時台
時間 | 列番 | 種別・行先 | 発線 | 車両 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0530 | 3200 | 準急 池袋 | 4 | 11801F | 8R運用 |
0536 | E500T | 普通 新木場 | 9107F | ||
0540 | 202 | 普通 池袋 | 81101F+8504F | ||
0545 | 3202 | 準急 池袋 | 3 | 11640F+11445F | |
0551 | 1102 | 急行 池袋 | 8162F+8141F | 小川町始発 | |
0553 | 3204 | 準急 池袋 | 11654F+11455F | ||
0556 | E502T | 普通 新木場 | 9151F |
6時台
時間 | 列番 | 種別・行先 | 発線 | 車両 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0600 | 2270 | 通勤急行 池袋 | 3 | 8197F+8569F | 武蔵嵐山始発 |
0602 | 3206 | 準急 池袋 | 8163F+8574F | 8R運用 | |
0610 | 2100 | 通勤急行 池袋 | 3 | 8187F+? | 小川町始発 |
0612 | 3208 | 準急 池袋 | 9103F | 地下直対応車地上線運用 | |
0615 | E3604T | 普通 新線池袋 | 9104F | ||
0619 | 2272 | 通勤急行 池袋 | 4 | 11643F+11447F | 武蔵嵐山始発・他駅始発上り列車4番線入線 |
0621 | 3210 | 準急 池袋 | 8108F+8125F | ||
0624 | E606T | 普通 新木場 | 9105F | ||
0626 | 2102 | 通勤急行 池袋 | 3 | 8199F+8536F | 小川町始発 |
0628 | 3212 | 準急 池袋 | 1 | 11032F | 1番線始発 |
0634 | 2274 | 通勤急行 池袋 | 3 | 11661F+11444F | 武蔵嵐山始発 |
0636 | E608T | 普通 新木場 | 4 | 9106F | |
0638 | 3214 | 準急 池袋 | 11662F+11451F | ||
0641 | E3610T | 普通 新線池袋 | 9152F | ||
0645 | 2104 | 通勤急行 池袋 | 4 | 8185F+8537F | 武蔵嵐山始発・他駅始発上り列車4番線入線 |
0648 | 3216 | 準急 池袋 | 8156F+8120F | ||
0653 | 2200 | 通勤急行 池袋 | 11004F | ||
0656 | 3100 | 準急 池袋 | 3 | 81114F+8535F+8566F | 小川町始発 |
0658 | E612T | 普通 新木場 | 1 | 9108F | 1番線始発 |
7時台
時間 | 列番 | 種別・行先 | 発線 | 車両 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0701 | 2276 | 通勤急行 池袋 | 3 | 8189F+8502F | 武蔵嵐山始発 |
0705 | 3218 | 準急 池袋 | 1 | 11666F+11439F | 1番線始発 |
0709 | E714T | 普通 新木場 | 9101F | ||
0711 | 2106 | 通勤急行 池袋 | 3 | 8181F+8513F | 小川町始発 |
0714 | 3220 | 準急 池袋 | 11642F+11460F | ||
0721 | 2278 | 通勤急行 池袋 | 3 | 8111F+8136F | 武蔵嵐山始発 |
0724 | 3102 | 準急 池袋 | 3 | 8173F+8526F | 小川町始発 |
0730 | 2202 | 通勤急行 池袋 | 4 | 11005F | |
0734 | 3222 | 準急 池袋 | 3 | 11003F | |
0740 | 3224 | 準急 池袋 | 4 | 81115F+8511F | |
0743 | 1104 | 8177F+8505F | 3 | 8177F+8505F | 小川町始発 |