森林公園出庫運用調査-2004年8月14日(土)-
2004年8月14日に調査した森林公園出庫車両の調査です。
調査時間:05:00〜08:13
※土曜・休日ダイヤ
5時台
| 時間 | 列番 | 種別・行先 | 発線 | 車両 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0501 | 1200 | 急行 池袋 | 3 | 8161F+8124F | |
| 0509 | ? | 回送 坂戸 | 1 | 11443F | 越生線用車両回送 |
| 0512 | 200 | 普通 池袋 | 3 | 8162F+8141F | |
| 0524 | 1100 | 急行 池袋 | 3 | 81103F+8524F | 小川町始発 |
| 0531 | 202 | 普通 池袋 | 4 | 11666F+11439F | |
| 0538 | 1202 | 急行 池袋 | 3 | 8199F+8536F | |
| 0543 | E500T | 普通 新木場 | 4 | 9152F | |
| 0546 | 204 | 普通 池袋 | 1 | 11802F | 1番線始発・8R運用 |
| 0551 | 1102 | 急行 池袋 | 3 | 11004F | 小川町始発 |
| 0554 | ? | 回送 坂戸 | 4 | 81112F | 越生線用車両回送 |
| 0557 | E502T | 普通 新木場 | 3 | 9151F |
6時台
| 時間 | 列番 | 種別・行先 | 発線 | 車両 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0607 | 2 | 特急 池袋 | 3 | 11003F | 小川町始発 |
| 0610 | 1204 | 急行 池袋 | 4 | 8185F+8537F | |
| 0615 | E604T | 普通 新木場 | 3 | 9101F | |
| 0620 | 3200 | 準急 池袋 | 1 | 8187F+8559F | 1番線始発 |
| 0623 | 1104 | 急行 池袋 | 3 | 11031F | 小川町始発 |
| 0626 | E3606T | 普通 新線池袋 | 4 | 9104F | |
| 0634 | 1270 | 急行 池袋 | 3 | 8192F+? | 武蔵嵐山始発 |
| 0638 | E608T | 普通 新木場 | 4 | 9107F | 臨時列車運行により一部運用変更 |
| 0646 | 1106 | 急行 池袋 | 3 | 81115F+8511F | |
| 0650 | E610T | 普通 新木場 | 4 | 9105F | |
| 0652 | 3202 | 準急 池袋 | 1 | 8112F+8135F | 1番線始発 |
7時台
| 時間 | 列番 | 種別・行先 | 発線 | 車両 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0700 | 3204 | 準急 池袋 | 4 | 8195F+? | |
| ? | ? | 回送 越生 | 4 | 81120F | |
| 0704 | 1108 | 急行 池袋 | 3 | 11640F+11445F | 小川町始発 |
| 0709 | 3270 | 準急 池袋 | 3 | 8114F+? | 武蔵嵐山始発 |
| 0717 | 3206 | 準急 池袋 | 4 | 81105F+? | |
| 0721 | 1110 | 急行 池袋 | 3 | 11644F+11455F | 小川町始発 |
| 0727 | 3272 | 準急 池袋 | 3 | 11653F+11440F | 武蔵嵐山始発 |
| 0735 | 3208 | 準急 池袋 | 8175F+8531F | ||
| 0740 | 1112 | 急行 池袋 | 3 | 8183F | 小川町始発・8R運用 |
| 0745 | 3210 | 準急 池袋 | 8177F+8505F | ||
| 0754 | 3212 | 準急 池袋 | 8171F+8121F | ||
| 0758 | 1114 | 急行 池袋 | 3 | 8189F+8502F | 小川町始発 |
8時台
| 時間 | 列番 | 種別・行先 | 発線 | 車両 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 0808 | 3214 | 準急 池袋 | 4 | 8197F+8569F | |
| 0813 | 1206 | 急行 池袋 | 3 | 11661F+11444F |