トップページ > 特集 > 車両運用 >

森林公園出庫運用調査-2004年10月10日(日)-

2004年10月10日に調査した森林公園出庫車両の調査です。

調査時間:05:00〜06:52

※土曜・休日ダイヤ

 ■5時台 ■6時台

 

5時台

時間 列番 種別・行先 発線 車両 備考
0501 1200 急行 池袋 3 11667F+11442F  
0509  ? 回送 坂戸 1 8526F+8574F 越生線用車両回送
0512 200 普通 池袋 3 8114F+8142F  
0524 1100 急行 池袋 3 8162F+8124F 小川町始発
0531 202 普通 池袋 4 9105F 地下直対応車地上線運用
0538 1202 急行 池袋 3 8192F+8141F  
0543 E500T 普通 新木場 4 9104F  
0546 204 普通 池袋 1 8177F 1番線始発・8R運用
0551 1102 急行 池袋 3 8197F+8534F 小川町始発
0554  ? 回送 坂戸 4 8513F+8564F 越生線用車両回送
0557 E502T 普通 新木場 3 9151F  

 

6時台

時間 列番 種別・行先 発線 車両 備考
0607 2 特急 池袋 3 11652F+11448F 小川町始発
0610 1204 急行 池袋 4 8161F+8121F  
0615 E604T 普通 新木場 3 9152F  
0620 3200 準急 池袋 1 81101F+8566F 1番線始発
0623 1104 急行 池袋 3 8171F+81118F 小川町始発
0626 E3606T 普通 新線池袋 4 9102F  
0634 1270 急行 池袋 3 11661F+11453F 武蔵嵐山始発
0638 E608T 普通 新木場 4 9108F  
0646 1106 急行 池袋 3 8173F+8524F  
0650 E610T 普通 新木場 4 9107F  
0652 3202 準急 池袋 1 11644F+11440F 1番線始発

 

 

戻る