森林公園出庫運用調査-2004年10月23日(土)-
2004年10月23日に調査した森林公園出庫車両の調査です。
調査時間:05:00〜07:58
※土曜・休日ダイヤ
5時台
時間 | 列番 | 種別・行先 | 発線 | 車両 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0501 | 1200 | 急行 池袋 | 3 | 11667F+11460F | |
0509 | ? | 回送 坂戸 | 1 | 81107F | 越生線用車両回送 |
0512 | 200 | 普通 池袋 | 3 | 11661F+11456F | |
0524 | 1100 | 急行 池袋 | 3 | 11006F | 小川町始発 |
0531 | 202 | 普通 池袋 | 4 | 11005F | |
0538 | 1202 | 急行 池袋 | 3 | 8162F+8124F | |
0543 | E500T | 普通 新木場 | 4 | 9105f | |
0546 | 204 | 普通 池袋 | 1 | 11452F+11444F | 1番線始発・8R運用 |
0551 | 1102 | 急行 池袋 | 3 | 8177F+8524F | 小川町始発 |
0554 | ? | 回送 坂戸 | 4 | 8125F | 越生線用車両回送 |
0557 | E502T | 普通 新木場 | 3 | 9102F |
6時台
時間 | 列番 | 種別・行先 | 発線 | 車両 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0607 | 2 | 特急 池袋 | 3 | 8199F+8504F | 小川町始発 |
0610 | 1204 | 急行 池袋 | 4 | 81105F+8525F | |
0615 | E604T | 普通 新木場 | 3 | 9106F | |
0620 | 3200 | 準急 池袋 | 1 | 11642F+11451F | 1番線始発 |
0623 | 1104 | 急行 池袋 | 3 | 8189F+8526F | 小川町始発 |
0626 | E3606T | 普通 新線池袋 | 4 | 9152F | |
0634 | 1270 | 急行 池袋 | 3 | 11652F+? | 武蔵嵐山始発 |
0638 | E608T | 普通 新木場 | 4 | 9103F | |
0646 | 1106 | 急行 池袋 | 3 | 11662F+? | 小川町始発 |
0650 | E610T | 普通 新木場 | 4 | 9108F | |
0652 | 3202 | 準急 池袋 | 1 | 8156F+8511F+8544F | 1番線始発 |
0657 | ? | 回送 坂戸 | 1 | 81112F | 越生線用車両回送 |
7時台
時間 | 列番 | 種別・行先 | 発線 | 車両 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0700 | 3204 | 準急 池袋 | 4 | 8171F+81118F | |
0704 | 1108 | 急行 池袋 | 3 | 8179F+8537F | 小川町始発 |
0709 | 3270 | 準急 池袋 | 3 | 11031F | 武蔵嵐山始発 |
0717 | 3206 | 準急 池袋 | 4 | 8163F+8505F+8559F | |
0721 | 1110 | 急行 池袋 | 3 | 11666F+11461F | 小川町始発 |
0727 | 3272 | 準急 池袋 | 3 | 8183F+8536F | 武蔵嵐山始発 |
0735 | 3208 | 準急 池袋 | 3 | 8114F+8142F | |
0740 | 1112 | 急行 池袋 | 3 | 8185F | 小川町始発・8R運用 |
0745 | 3210 | 準急 池袋 | 4 | 11640F+11446F | |
0754 | 3212 | 準急 池袋 | 4 | 8193F+8560F | |
0758 | 1114 | 急行 池袋 | 3 | 8161F+8121F | 小川町始発 |