森林公園出庫運用調査-2005年3月17日(木)-
2005年3月17日に調査した森林公園出庫車両の調査です。
調査時間:05:01〜07:43
5時台
時間 | 列番 | 種別・行先 | 発線 | 車両 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0501 | 1200 | 急行 池袋 | 3 | 81103F+8526F | |
0509 | A4000? | 回送 坂戸 | 1 | 8534F+8535F | 越生線用車両回送 |
0512 | 200 | 普通 池袋 | 4 | 11653F+11455F | |
0524 | 1000 | 急行 池袋 | 3 | 11639F+11454F | 小川町始発 |
0530 | 3200 | 準急 池袋 | 4 | 11801F | 8R運用 |
0534 | A4002? | 回送 坂戸 | 1 | 11446F | 越生線用車両回送 |
0536 | E500T | 普通 新木場 | 3 | 9108F | |
0540 | 202 | 普通 池袋 | 4 | 11638F+11443F | |
0543 | A4004? | 回送 坂戸 | 1 | 11460F | 越生線用車両回送 |
0545 | 3202 | 準急 池袋 | 3 | 81115F+8560F | |
0551 | 1102 | 急行 池袋 | 4 | 8177F+8544F | 小川町始発・他駅始発上り列車4番線入線 |
0553 | 3204 | 準急 池袋 | 3 | 11031F | |
0556 | E502T | 普通 新木場 | 4 | 9106F |
6時台
時間 | 列番 | 種別・行先 | 発線 | 車両 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0600 | 2100 | 通勤急行 池袋 | 3 | 11032F | 小川町始発 |
0602 | 3206 | 準急 池袋 | 1 | 11661F+11447F | 1番線始発 |
0610 | 2102 | 通勤急行 池袋 | 3 | 8189F+? | 小川町始発 |
0612 | 3208 | 準急 池袋 | 4 | 51001F | |
0615 | E3604T | 普通 新線池袋 | 3 | 9152F | |
0618 | 2200 | 通勤急行 池袋 | 1 | 81118F+8121F+8556F | 1番線始発 |
0621 | 3100 | 準急 池袋 | 3 | ||
0624 | E606T | 普通 新木場 | 3 | 9151F | |
0626 | 2202 | 通勤急行 池袋 | 1 | 9102F | 1番線始発・地下直対応車地上線運用 |
0629 | 3210 | 準急 池袋 | 4 | 11641F+11451F | |
0634 | 2104 | 通勤急行 池袋 | 3 | 8185F+8511F | |
0636 | E608T | 普通 新木場 | 1 | 9107F | 1番線始発 |
0639 | 3212 | 準急 池袋 | 4 | 11640F+11442F | |
0641 | E3610T | 普通 新線池袋 | 3 | 9101F | |
0645 | 2106 | 通勤急行 池袋 | 4 | 11666F+11441F | 小川町始発・他駅始発上り列車4番線入線 |
0648 | 3214 | 準急 池袋 | 3 | 11666F+11440F | |
0652 | 2204 | 通勤急行 池袋 | 1 | 8175F+8531F | 1番線始発 |
0655 | 3102 | 準急 池袋 | 3 | 11643F+11452F | 小川町始発 |
0658 | E612T | 普通 新木場 | 1 | 9103F | 1番線始発 |
7時台
時間 | 列番 | 種別・行先 | 発線 | 車両 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0701 | 2206 | 通勤急行 池袋 | 4 | 11642F+11453F | 折返運用 |
0705 | 3104 | 準急 池袋 | 3 | 11634F+11448F | 小川町始発 |
0708 | E714T | 普通 新木場 | 1 | 9105F | 1番線始発 |
0711 | 2208 | 通勤急行 池袋 | 3 | 8181F+8574F | |
0714 | 3106 | 準急 池袋 | 3 | 8108F+8136F | 小川町始発 |
0720 | 2210 | 通勤急行 池袋 | 3 | 8197F+8510F | |
0724 | 3216 | 準急 池袋 | 3 | 11644F+11461F | |
0729 | 2108 | 通勤急行 池袋 | 3 | 8179F+8504F | 小川町始発 |
0734 | 3218 | 準急 池袋 | 4 | 11003F | 折返運用 |
0740 | 3220 | 準急 池袋 | 4 | 8199F+? | |
0743 | 1006 | 急行 池袋 | 3 | 8161F+8138F | 小川町始発 |