森林公園出庫運用調査-2005年6月4日(土)-
2005年6月4日に調査した森林公園出庫車両の調査です。
調査時間:05:00〜07:54
※土曜・休日ダイヤ
5時台
時間 | 列番 | 種別・行先 | 発線 | 車両 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0501 | 1200 | 急行 池袋 | 3 | 8197F+8520F | |
0509 | A4000 | 回送 坂戸 | 1 | 11456F | 越生線用車両回送 |
0512 | 200 | 普通 池袋 | 3 | 11661F+11442F | |
0524 | 1000 | 急行 池袋 | 3 | 8163F+8135F | 小川町始発 |
0524 | ? | 回送 小川町 | 2 | 81103F+8566F | 小川町回送 |
0531 | 202 | 普通 池袋 | 4 | 11634F+11447F | |
0538 | 1202 | 急行 池袋 | 3 | 8193F+85??F | |
0543 | E500T | 普通 新木場 | 4 | 9106F | |
0551 | 1002 | 急行 池袋 | 3 | 8114F+81118F | 小川町始発 |
0554 | A4002 | 回送 坂戸 | 1 | 8526F+8525F | 越生線用車両回送 |
0557 | E502T | 普通 新木場 | 4 | 9107F |
6時台
時間 | 列番 | 種別・行先 | 発線 | 車両 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0602 | 1204 | 急行 池袋 | 3 | 81115F+8510F | |
0611 | 1004 | 急行 池袋 | 3 | 81103F+8566F | 小川町回送→始発 |
0615 | E604T | 普通 新木場 | 4 | 9102F | |
0619 | 3200 | 準急 池袋 | 1 | 8181F+8517F | 1番線始発 |
0623 | 1006 | 急行 池袋 | 3 | 11005F | 小川町始発 |
0626 | E3606T | 普通 新線池袋 | 4 | 9108F | |
0634 | 1008 | 急行 池袋 | 3 | 11644F+11452F | 小川町始発 |
0638 | E608T | 普通 新木場 | 4 | 9103F | |
0646 | 1010 | 急行 池袋 | 3 | 8175F+8531F | |
0649 | E610T | 普通 新木場 | 4 | 9105F | |
0652 | 3202 | 準急 池袋 | 3 | 51001F | |
0657 | A4004 | 回送 坂戸 | 1 | 8534F+8535F |
7時台
時間 | 列番 | 種別・行先 | 発線 | 車両 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
0700 | 3204 | 準急 池袋 | 4 | 8179F | 8R運用 |
0704 | 1012 | 急行 池袋 | 3 | 8189F+8569F | 小川町始発 |
0709 | 3100 | 準急 池袋 | 3 | 11638F+11443F | 小川町始発 |
0717 | 3206 | 準急 池袋 | 3 | 11032F | |
0721 | 1014 | 急行 池袋 | 3 | 8185F+8505F | 小川町始発 |
0727 | 3208 | 準急 池袋 | 3 | 11653F+11440F | |
0735 | 3102 | 準急 池袋 | 3 | 11454F+11445F | 小川町始発・8R運用 |
0740 | 1016 | 急行 池袋 | 3 | 11641F+11441F | 小川町始発 |
0745 | 3210 | 準急 池袋 | 4 | 8199F+8152F | 折返運用(←3201レ) |
0754 | 3212 | 準急 池袋 | 3 | 8161F+8138F | 折返運用(←1201レ) |