有楽町線直通-2004年3月-
| 日付 | 9101F | 9102F | 9103F | 9104F | 9105F | 9106F | 9107F | 9108F | 9151F | 9152F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/ 1(月) | |||||||||||
| 3/ 2(火) | |||||||||||
| 3/ 3(水) | 地上 | ||||||||||
| 3/ 4(木) | 1275レ | 1149レ | |||||||||
| 3/ 5(金) | |||||||||||
| 3/ 6(土) | 01T | 1271レ | |||||||||
| 3/ 7(日) | |||||||||||
| 3/ 8(月) | 1275レ | 09T | 13T | ||||||||
| 3/ 9(火) | 1275レ | ||||||||||
| 3/10(水) | 3227レ | 1275レ | 09T | ||||||||
| 3/11(木) | 1153レ | ||||||||||
| 3/12(金) | 15T | ||||||||||
| 3/13(土) | 1222レ | 11T | |||||||||
| 3/14(日) | |||||||||||
| 3/15(月) | 1149レ | 05T | |||||||||
| 3/16(火) | 09T | 1105レ | 13T | 15T | |||||||
| 3/17(水) | 11T | 1222レ | 05T | ||||||||
| 3/18(木) | 3371レ | ||||||||||
| 3/19(金) | 1105レ | 11T | |||||||||
| 3/20(土) | |||||||||||
| 3/21(日) | 03T | 07T | 1129レ | 11T | 05T | 09T | 01T | ||||
| 3/22(月) | 1119レ | ||||||||||
| 3/23(火) | |||||||||||
| 3/24(水) | |||||||||||
| 3/25(木) | 15T | ||||||||||
| 3/26(金) | |||||||||||
| 3/27(土) | |||||||||||
| 3/28(日) | 1129レ | ||||||||||
| 3/29(月) | 3380レ | ||||||||||
| 3/30(火) | 1222レ | 05T | |||||||||
| 3/31(水) |