有楽町線直通-2004年7月-
日付 | 9101F | 9102F | 9103F | 9104F | 9105F | 9106F | 9107F | 9108F | 9151F | 9152F | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7/ 1(木) | 地上 | 09T | 11T | ||||||||
7/ 2(金) | 09T | ||||||||||
7/ 3(土) | 03T | 07T | 01T | 1201レ | 05T | 11T | 09T | ||||
7/ 4(日) | 05T | 地上 | 03T | 地上 | |||||||
7/ 5(月) | |||||||||||
7/ 6(火) | 地上 | ||||||||||
7/ 7(水) | 13T | 01T | 地上 | 11T | 07T | 05T | |||||
7/ 8(木) | 3371レ | 13T | |||||||||
7/ 9(金) | 1132レ | 11T | 09T | ||||||||
7/10(土) | 11T | ||||||||||
7/11(日) | 1126レ | ||||||||||
7/12(月) | 07T | 地上 | 05T | 11T | 03T | ||||||
7/13(火) | 09T | 11T | 1153レ | 07T | 15T | ||||||
7/14(水) | 11T | 15T | 3336レ | - | 03T | 05T | 13T | 09T | 01T | 07T | |
7/15(木) | 地上 | 07T | 05T | ||||||||
7/16(金) | 09T | 1127レ | 03T | 05T | 15T | 07T | 13T | ||||
7/17(土) | 01T | ||||||||||
7/18(日) | 09T | ||||||||||
7/19(祝) | 11T | 09T | 1109レ | 05T | 01T | 07T | |||||
7/20(火) | 07T | 15T | 11T | 09T | |||||||
7/21(水) | 07T | 11T | 13T | ||||||||
7/22(木) | 11T | 13T | 1レ | 05T | 07T | 09T | 15T | ||||
7/23(金) | 1162レ | 3371レ | 01T | 09T | |||||||
7/24(土) | 3202レ | 01T | 11T | ||||||||
7/25(日) | 11T | 09T | |||||||||
7/26(月) | 07T | 3363レ | 09T>3364レ | 05T | |||||||
7/27(火) | 1275レ | 03T | 07T | 13T | 15T | ||||||
7/28(水) | |||||||||||
7/29(木) | |||||||||||
7/30(金) | |||||||||||
7/31(土) |