有楽町線直通-2005年8月-
日付 | 9101F | 9102F | 9103F | 9104F | 9105F | 9106F | 9107F | 9108F | 9151F | 9152F | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8/ 1(月) | 01T | 03T | 1200レ | 1220レ | 07T | ||||||
8/ 2(火) | 1204レ | 05T | 2202レ | ||||||||
8/ 3(水) | |||||||||||
8/ 4(木) | 13T | 1220レ | 3204レ | 11T | 01T | ||||||
8/ 5(金) | 301レ | ||||||||||
8/ 6(土) | 3202レ | 07T | 05T | ||||||||
8/ 7(日) | 03T | 07T | 503レ | 05T | 11T | 09T | 11T | ||||
8/ 8(月) | 03T | 3236レ | 05T | 11T | 3234レ | ||||||
8/ 9(火) | 13T | 3204レ | |||||||||
8/10(水) | 03T | 09T | 05T | 3204レ | 13T | 11T | |||||
8/11(木) | 01T | 2202レ | |||||||||
8/12(金) | 13T | 07T | 01T | 2202レ | 05T | 11T | 03T | 09T | |||
8/13(土) | 01T | 09T | 11T | 05T | 07T | 03T | 1224レ | ||||
8/14(日) | 1224レ | 01T | 05T | 3212レ | 07T | 11T | 03T | 09T | |||
8/15(月) | 01T | 2202レ | 11T | 13T | 03T | 05T | 07T | ||||
8/16(火) | ヨ>07T | 3210レ | 13T | 07T | 05T | 03T | 01T | 11T | 09T | 15T | 07T車交 |
8/17(水) | 13T | 11T | 200レ | 01T | 05T | ||||||
8/18(木) | 202レ | 05T | |||||||||
8/19(金) | 11T | 3204レ | 3236レ | 01T | |||||||
8/20(土) | |||||||||||
8/21(日) | 1005レ | 11T | 05T | 09T | 03T | ||||||
8/22(月) | 3204レ | 11T | |||||||||
8/23(火) | 3204レ | 05T | |||||||||
8/24(水) | 3204レ | 3238レ | |||||||||
8/25(木) | 3204レ | ||||||||||
8/26(金) | |||||||||||
8/27(土) | 1224レ | 07T | 1224レ | 03T | 05T | 11T | 09T | 01T | |||
8/28(日) | 1224レ | 11T | 3202レ | 01T | 03T | 07T | 05T | ||||
8/29(月) | |||||||||||
8/30(火) | 2210レ | 11T | 3204レ | 15T | |||||||
8/31(水) |