有楽町線直通-2006年2月-
| 日付 | 9101F | 9102F | 9103F | 9104F | 9105F | 9106F | 9107F | 9108F | 9151F | 9152F | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/ 1(水) | 11T | 01T | 13T | 15T | |||||||
| 2/ 2(木) | 01T | 07T | 11T | ||||||||
| 2/ 3(金) | 07T | 09T | |||||||||
| 2/ 4(土) | |||||||||||
| 2/ 5(日) | 3216レ | 03T | |||||||||
| 2/ 6(月) | 202レ | 05T | 07T | 01T | 13T | 11T | 15T | ||||
| 2/ 7(火) | 3238レ | 09T | 11T | 15T | 11T | 01T | 05T | 13T | 03T | 07T | 11T車交 |
| 2/ 8(水) | 15T | 07T | 11T | 01T | |||||||
| 2/ 9(木) | 03T | 07T | |||||||||
| 2/10(金) | 09T | 07T | 1220レ | ||||||||
| 2/11(祝) | |||||||||||
| 2/12(日) | 01T | ||||||||||
| 2/13(月) | |||||||||||
| 2/14(火) | |||||||||||
| 2/15(水) | |||||||||||
| 2/16(木) | |||||||||||
| 2/17(金) | |||||||||||
| 2/18(土) | |||||||||||
| 2/19(日) | |||||||||||
| 2/20(月) | |||||||||||
| 2/21(火) | |||||||||||
| 2/22(水) | |||||||||||
| 2/23(木) | |||||||||||
| 2/24(金) | |||||||||||
| 2/25(土) | |||||||||||
| 2/26(日) | |||||||||||
| 2/27(月) | |||||||||||
| 2/28(火) |