東武東上線の歴史
東上線の開通から現在に至るまでの歴史です。下線部にマウスをあてると、詳しい情報が得られます。
大正3年5月1日 | 東上鉄道池袋〜田面沢間営業開始。 |
大正5年2月27日 | 川越町〜田面沢間廃止。 |
大正5年10月27日 | 川越町〜坂戸町間営業開始。 |
大正9年7月27日 | 東上鉄道・東武鉄道合併。東武東上線に。 |
大正12年10月1日 | 坂戸町〜武州松山間開通。 |
大正12年11月5日 | 武州松山〜小川町間開通。 |
大正14年7月10日 | 小川町〜寄居間開通。東上線全通へ。 |
大正15年9月5日 | 小川町〜根古屋間(貨物線:根古屋線)開通。 |
昭和4年10月1日 | 池袋〜川越市間電化。 |
昭和4年12月29日 | 寄居まで電化。 |
昭和7年2月17日 | 越生鉄道坂戸町〜高麗川(仮)開通。 |
昭和10年3月13日 | 池袋〜上板橋間複線化。 |
昭和9年12月16日 | 越生鉄道坂戸町〜越生間全通。旅客営業を開始。 |
昭和18年7月1日 | 越生鉄道(坂戸町〜越生間)を買収。東武越生線に。 |
昭和20年1月17日 | 武州松山〜武蔵嵐山間移築 。 |
昭和20年4月15日 | 金井窪駅廃止。 |
昭和25年7月24日 | 越生線電化。 |
昭和28年7月21日 | 川越〜川越市間複線化 。 |
昭和28年8月21日 | 上福岡〜新河岸間複線化。 |
昭和29年3月1日 | 鶴瀬〜上福岡間複線化。 |
新河岸〜川越間複線化。 | |
昭和29年11月1日 | 志木〜みずほ台(信号所)複線化。 |
昭和34年4月1日 | 蒸気機関車の運転終了。 |
昭和34年10月1日 | 越生線CTC設置。 |
昭和38年11月1日 | 8000系電車就役。 |
昭和40年5月2日 | 川越市〜坂戸町間複線化。 |
昭和42年4月1日 | 根古屋線(小川町〜根古屋)廃止。 |
昭和42年9月9日 | 坂戸町〜高坂間複線化 。 |
昭和43年9月6日 | 高坂〜東松山間複線化 。 |
昭和46年3月1日 | 森林公園駅開業。 |
昭和52年10月21日 | 東松山〜森林公園間複線化。 |
昭和56年12月28日 | 9000系電車就役。 |
昭和58年12月22日 | 10000系電車就役。 |
昭和62年7月20日 | 8000系電車修繕開始。 |
昭和62年8月25日 | 和光市〜志木間複々線化。 |
東上線・営団有楽町線相互直通運転開始。 (川越市〜新富町間) |
|
昭和63年6月8日 | 有楽町線新木場まで相互直通運転開始。 |
平成元年8月 | 10030系電車就役。 |
平成6年12月7日 | 9050系電車就役。 |
営団新線池袋まで相互直通運転開始 | |
平成14年3月26日 | 森林公園〜武蔵嵐山間複線化 |
つきのわ駅開業。 | |
平成17年3月16日 | 50000系電車就役。 |
平成17年3月17日 | 嵐山信号場新設。 |
武蔵嵐山〜嵐山信号場間複線化 | |
平成19年6月18日 | 50070系就役。 |
平成20年6月14日 | 50090系就役。TJライナー運転開始。 |
東京地下鉄副都心線渋谷まで相互直通運転開始 | |
平成23年6月13日 | 30000系営業運転開始。 |
平成25年3月16日 | 東京地下鉄副都心線を介し、東京急行電鉄東横線、横浜高速鉄道みなとみらい21線元町・中華街駅まで相互直通運転開始。 |
平成27年1月31日 | 川越市〜小川町間で新運転保安システムT-DATC使用開始 |
平成27年6月13日 | 和光市〜小川町間でT-DATC使用開始 |
平成27年9月26日 | 池袋〜小川町間でT-DATC使用開始 |
令和2年10月31日 | みなみ寄居駅開業 |
参考資料
東武鉄道100年の歴史(東武鉄道)
鉄道ダイヤ情報2006年3月号(交通新聞社)
鉄道ダイヤ情報2006年3月号(交通新聞社)
戻る