車両紹介:10000系〜編成表
(2022年05月16日更新)
10R
編成 | 製造メーカ | 製造年 | 納車日 | 運用開始日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
11003F | アルナ工機 | 1985年 | |||
アルナ工機 | 1989年 | 5,6号車組込 | |||
11003-12003-13003-14003-15003-16003-17003-18003-19003-10003 | |||||
11004F | 東急車輛 | 1985年 | |||
アルナ工機 | 1989年 | 5,6号車組込 | |||
11004-12004-13004-14004-15004-16004-17004-18004-19004-10004 | |||||
11005F | 富士重工 | 1985年 | |||
アルナ工機 | 1989年 | 5,6号車組込 | |||
11005-12005-13005-14005-15005-16005-17005-18005-19005-10005 | |||||
11006F | アルナ工機 | 1986年 | |||
アルナ工機 | 1989年 | 5,6号車組込 | |||
11006-12006-13006-14006-15006-16006-17006-18006-19006-10006 |