車両紹介:10030系〜編成表
(2022年05月16日更新)
10R
| 編成 | 製造メーカ | 製造年 | 納車日 | 運用開始日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11031F | アルナ工機 | 1989年 | |||
| 11031-12031-13031-14031-15031-16031-17031-18031-19031-10031 | |||||
| 11032F | アルナ工機 | 1989年 | VVVF | ||
| 11032-12032-13032-14032-15032-16032-17032-18032-19032-10032 | |||||
6R
| 編成 | 製造メーカ | 製造年 | 納車日 | 運用開始日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11634F | アルナ工機 | 1990年 | |||
| 11634-12634-13634-14634-15634-16634 | |||||
| 11637F | 東急車輛 | 1990年 | 2006-11-01 | 2006-11-05 | |
| 11637-12637-13637-14637-15637-16637 | |||||
| 11643F | アルナ工機 | 1991年 | 1993-10-13 | ||
| 11643-12643-13643-14643-15643-16643 | |||||
| 11644F | アルナ工機 | 1992年 | 1993-09-14 | ||
| 11644-12644-13644-14644-15644-16644 | |||||
| 11661F | アルナ工機 | 1994年 | 1999-03-03 | ||
| 11661-12661-13661-14661-15661-16661 | |||||
4R
| 編成 | 製造メーカ | 製造年 | 納車日 | 運用開始日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11439F | 東急車輛 | 1990年 | 1993-09-27 | ||
| 11439-12439-13439-14439 | |||||
| 11441F | アルナ工機 | 1990年 | |||
| 11441-12441-13441-14441 | |||||
| 11442F | 東急車輛 | 1990年 | |||
| 11442-12442-13442-14442 | |||||
| 11448F | 富士重工 | 1992年 | 1993-09-17 | ||
| 11448-12448-13448-14448 | |||||
| 11455F | 富士重工 | 1994年 | 1999-03-10 | ||
| 11455-12455-13455-14455 | |||||
6R+4R半固定
| 編成 | 製造メーカ | 製造年 | 納車日 | 運用開始日 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11638F | アルナ工機 | 1990年 | |||
| 11446F | アルナ工機 | 1992年 | |||
| 11638-12638-13638-14638-15638-16638+11446-12446-13446-14446 | |||||
| 11639F | アルナ工機 | 1990年 | VVVF | ||
| 11443F | 東急車輛 | 1990年 | VVVF | ||
| 11639-12639-13639-14639-15639-16639+11443-12443-13443-14443 | |||||
| 11640F | アルナ工機 | 1991年 | 1997-12-12 | ||
| 11440F | アルナ工機 | 1990年 | |||
| 11640-12640-13640-14640-15640-16640+11440-12440-13440-14440 | |||||
| 11641F | 東急車輛 | 1991年 | |||
| 11445F | アルナ工機 | 1991年 | |||
| 11641-12641-13641-14641-15641-16641+11445-12445-13445-14445 | |||||
| 11642F | 東急車輛 | 1991年 | |||
| 11438F | アルナ工機 | 1990年 | |||
| 11642-12642-13642-14642-15642-16642+11438-12438-13438-14438 | |||||