車両紹介:9000系〜編成表
(2022年05月16日更新)
編成 | 製造メーカ | 製造年 | 納車日 | 運用開始日 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
9101F | アルナ工機 | 1981年 | 7-10号車 | ||
東急車輛 | 1981年 | 1-4号車 | |||
富士重工 | 1981年 | 5,6号車 | |||
9101-9201-9301-9401-9501-9601-9701-9801-9901-9001 | |||||
9102F | アルナ工機 | 1987年 | |||
9102-9202-9302-9402-9502-9602-9702-9802-9902-9002 | |||||
9103F | 東急車輛 | 1987年 | |||
9103-9203-9303-9403-9503-9603-9703-9803-9903-9003 | |||||
9104F | アルナ工機 | 1987年 | |||
9104-9204-9304-9404-9504-9604-9704-9804-9904-9004 | |||||
9105F | 東急車輛 | 1987年 | |||
9105-9205-9305-9405-9505-9605-9705-9805-9905-9005 | |||||
9106F | アルナ工機 | 1987年 | |||
9106-9206-9306-9406-9506-9606-9706-9806-9906-9006 | |||||
9107F | 富士重工 | 1987年 | |||
9107-9207-9307-9407-9507-9607-9707-9807-9907-9007 | |||||
9108F | アルナ工機 | 1991年 | |||
9108-9208-9308-9408-9508-9608-9708-9808-9908-9008 |
時期 | 試作車 | 量産車 | マイナーチェンジ車 |
車体側面 | コルゲート有り | コルゲート有り | ダルフィニッシュ |
側面方向幕 | 端(幕式) | 中央(LED式) | 中央(LED式) |
屋根上 | 冷房機器4つ | 冷房機器全連結 | 冷房機器全連結 |
特筆事項 | 内装各所特殊 | ラジオアンテナ有り |